|
Hi-Performance Hobbies -- 12-11-2004
Top Qualifier for 12th mod:
frank sell with 38/8:11.85
-- 12th mod - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 4 37 8:12.42 cool
2 3 34 8:03.89 victor kirkpatrick
3 1 28 8:10.78 alan spreier
4 5 15 3:16.84 frank sell
5 2 3 1:06.45 phil painter
-- 12th mod --A MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2/13.1 5/14.3 4/14.1 1/12.9 3/13.7
2 2/13.2 4/14.0 5/14.8 1/12.8 3/12.8
3 2/14.6 5/ 4/14.4 1/12.9 3/14.3
4 3/17.9 5/ 4/16.0 1/13.0 2/13.7
5 4/ 5/38.0 3/14.9 1/13.9 2/12.5
6 4/ 5/ 3/13.4 1/13.2 2/12.8
7 4/ 5/ 3/13.3 1/12.7 2/12.6
8 4/ 5/ 3/14.4 1/12.8 2/12.5
9 4/60.4 5/ 3/13.7 1/12.5 2/12.5
10 4/15.2 5/ 3/ 1/12.7 2/12.5
11 4/17.7 5/ 3/22.2 2/14.4 1/13.4
12 4/14.1 5/ 3/14.0 1/13.0 2/14.5
13 4/13.6 5/ 3/13.1 1/12.6 2/12.6
14 4/13.5 5/ 3/13.3 1/12.7 2/12.7
15 4/13.9 5/ 3/13.3 1/12.8 2/12.9
16 4/13.0 5/ 3/13.2 1/13.0 2/
17 4/13.4 5/ 2/13.1 1/13.0 3/
18 4/ 5/ 2/13.3 1/13.0 3/
19 4/16.1 5/ 2/13.0 1/12.9 3/
20 4/14.9 5/ 2/13.1 1/12.9 3/
21 3/18.4 5/ 2/13.0 1/12.8 4/
22 3/ 5/ 2/13.7 1/12.9 4/
23 3/19.6 5/ 2/13.7 1/15.2 4/
24 3/20.0 5/ 2/13.3 1/13.0 4/
25 3/ 5/ 2/13.6 1/13.1 4/
26 3/ 5/ 2/14.0 1/13.0 4/
27 3/36.8 5/ 2/13.3 1/12.8 4/
28 3/15.2 5/ 2/13.6 1/14.3 4/
29 3/16.2 5/ 2/13.5 1/14.6 4/
30 3/14.1 5/ 2/13.6 1/13.7 4/
31 3/13.6 5/ 2/13.6 1/14.1 4/
32 3/13.7 5/ 2/13.5 1/13.3 4/
33 3/13.9 5/ 2/13.8 1/13.3 4/
34 3/14.5 5/ 2/15.4 1/13.2 4/
35 3/14.5 5/ 2/ 1/13.7 4/
36 3/14.5 5/ 2/20.0 1/14.3 4/
37 3/ 5/ 2/ 1/13.4 4/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 28 3 34 37 15
time 490.7 66.4 483.8 492.4 196.8
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
|
|
|