Hi-Performance Hobbies -- 12-05-2004
2004 Fall Classic
Top Qualifier for Beginners:
Rodney Geist with 13/5:25.14
-- Beginners - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 11 5:07.62 Rodney Geist
2 3 11 5:08.74 Kevin Stevens
3 6 11 5:12.71 Mark Roseberry
4 8 10 5:17.82 Mercedes Doran
5 4 10 5:18.53 Dan Roth
6 7 10 5:24.77 Bartt Roberts
7 5 9 5:06.58 Brian Marteney
8 0 9 5:11.15 Crystal Eckert
9 2 9 5:28.39 Bryan Wiley
10 9 3 1:24.05 Matt Roberts
-- Beginners --A MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/27.7 9/38.8 6/36.2 5/35.3 8/37.6 3/33.4 4/35.1 7/37.1 2/29.8 0/38.8
2 1/25.3 0/33.9 4/25.7 6/31.9 7/31.3 3/26.5 8/34.9 5/28.8 2/27.8 9/32.2
3 1/25.1 0/ 4/29.9 5/25.4 7/28.5 3/28.3 8/30.7 6/30.5 2/26.3 9/30.4
4 1/29.4 0/38.1 3/29.3 4/29.5 6/30.4 2/27.1 7/29.9 5/29.9 8/ 9/
5 1/27.5 9/29.8 3/25.6 6/37.0 4/29.9 2/25.6 7/29.7 5/31.8 0/ 8/38.8
6 1/26.4 8/32.2 3/25.6 4/31.6 6/34.6 2/27.3 7/ 5/33.1 0/ 9/38.5
7 2/35.7 8/28.9 3/28.2 4/ 6/ 1/26.1 7/34.8 5/ 0/ 9/31.2
8 2/29.9 9/41.7 3/26.9 5/34.4 6/33.4 1/27.5 7/34.1 4/32.2 0/ 8/30.7
9 1/29.0 9/ 2/29.1 4/30.7 6/35.6 3/35.8 7/33.6 5/37.0 0/ 8/28.0
10 1/25.0 9/45.7 2/25.8 5/36.1 7/45.0 3/29.5 6/29.4 4/28.2 0/ 8/
11 1/26.0 9/38.8 2/25.9 5/26.1 7/ 3/24.9 6/31.9 4/28.8 0/ 8/42.1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 11 9 11 10 9 11 10 10 3 9
time 307.6 328.3 308.7 318.5 306.5 312.7 324.7 317.8 84.0 311.1
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- Beginners - A2 MAIN --
pos Car Laps time name
-- 1 --- DNS --- Rodney Geist
-- 2 --- DNS --- Bryan Wiley
-- 3 --- DNS --- Kevin Stevens
-- 4 --- DNS --- Dan Roth
-- 5 --- DNS --- Brian Marteney
-- 6 --- DNS --- Mark Roseberry
-- 7 --- DNS --- Bartt Roberts
-- 8 --- DNS --- Mercedes Doran
-- 9 --- DNS --- Matt Roberts
-- 0 --- DNS --- Crystal Eckert
-- Beginners - A3 MAIN --
pos Car Laps time name
-- 1 --- DNS --- Rodney Geist
-- 2 --- DNS --- Bryan Wiley
-- 3 --- DNS --- Kevin Stevens
-- 4 --- DNS --- Dan Roth
-- 5 --- DNS --- Brian Marteney
-- 6 --- DNS --- Mark Roseberry
-- 7 --- DNS --- Bartt Roberts
-- 8 --- DNS --- Mercedes Doran
-- 9 --- DNS --- Matt Roberts
-- 0 --- DNS --- Crystal Eckert
-- Beginners - B MAIN --
pos Car Laps time name
-- 2 --- DNS --- Taylor Larson
Top Qualifier for 2WD Stock:
Ken Peterson with 14/5:01.45
-- 2WD Stock - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 14 5:08.15 Ken Peterson
2 7 14 5:09.89 Shane Grebin
3 1 14 5:12.08 Justin Dewey
4 8 14 5:13.25 Robert Rands
5 4 14 5:16.20 Brad Stewart
6 9 14 5:17.46 Nick Kenning
7 6 14 5:21.77 Ryan Streck
8 0 13 5:06.47 Heath Lawson
9 5 13 5:10.39 Stephen Redden
10 3 13 5:13.73 Tyler Keel
---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts 1st 2nd 3rd laps/time name
1 200 98 .... 100 98 100 42/15:28.26 Ken Peterson
2 199 94 .... 94 100 99 42/15:37.71 Ryan Streck
3 197 91 .... 99 91 98 41/15:31.79 Shane Grebin
4 195 97 .... 98 97 97 42/15:42.86 Justin Dewey
5 194 93 .... 95 99 93 41/15:37.07 Nick Kenning
6 193 95 .... 97 96 95 41/15:31.30 Robert Rands
7 190 93 .... 96 93 94 41/15:44.22 Brad Stewart
8 188 92 .... 93 95 92 39/15:22.76 Heath Lawson
9 188 91 .... 91 92 96 40/15:39.46 Tyler Keel
10 186 91 .... 92 94 91 39/15:37.85 Stephen Redden
-- 2WD Stock --A MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 4/26.4 1/23.8 6/29.1 7/29.3 0/35.5 2/24.6 3/25.3 5/27.4 9/30.4 8/29.9
2 4/22.4 1/21.1 6/22.4 7/22.4 0/22.1 2/21.1 3/21.8 5/22.5 8/22.9 9/23.9
3 4/21.6 1/21.4 7/22.8 6/21.3 0/23.4 2/21.2 3/21.3 5/22.1 8/22.2 9/22.6
4 4/21.4 1/21.4 7/22.9 6/21.9 0/22.6 2/21.7 3/21.6 5/21.4 8/22.1 9/22.2
5 4/21.8 1/21.8 9/24.5 6/23.3 0/22.0 2/21.2 3/20.9 5/21.9 7/23.1 8/22.3
6 4/21.7 1/21.5 9/23.3 6/21.8 0/22.2 2/22.1 3/21.6 5/21.4 7/21.9 8/23.2
7 4/21.9 2/23.7 9/22.4 6/22.4 0/24.4 3/23.2 1/21.7 5/22.1 7/21.7 8/22.3
8 4/22.3 2/23.7 9/23.0 6/21.8 0/22.2 1/22.8 3/24.9 5/21.6 7/21.6 8/23.2
9 3/22.4 1/22.5 9/22.2 6/22.0 0/21.9 5/25.2 2/22.5 4/22.0 7/21.4 8/22.3
10 3/22.4 1/21.3 9/24.0 5/22.3 0/22.7 7/29.0 2/21.8 4/22.3 6/21.9 8/24.5
11 3/21.9 1/21.2 9/24.6 5/21.4 0/22.7 7/21.7 2/21.5 4/21.9 6/21.7 8/23.7
12 3/21.6 1/21.0 0/ 5/21.6 9/23.2 7/21.4 2/21.3 4/21.7 6/22.0 8/22.9
13 3/21.6 1/21.2 0/25.4 5/22.1 9/ 7/21.5 2/21.1 4/21.8 6/21.9 8/22.8
14 3/22.0 1/21.8 0/26.5 5/21.9 9/24.9 7/24.2 2/21.8 4/22.4 6/22.1 8/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 14 13 14 13 14 14 14 14 13
time 312.0 308.1 313.7 316.1 310.3 321.7 309.8 313.2 317.4 306.4
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 2WD Stock - A2 MAIN --
pos Car Laps time name
1 6 14 5:08.93 Ryan Streck
2 9 14 5:15.48 Nick Kenning
3 2 14 5:18.67 Ken Peterson
4 1 14 5:18.88 Justin Dewey
5 8 13 5:00.04 Robert Rands
6 0 13 5:01.52 Heath Lawson
7 5 13 5:06.40 Stephen Redden
8 4 13 5:07.56 Brad Stewart
9 3 13 5:09.47 Tyler Keel
10 7 13 5:10.32 Shane Grebin
-- 2WD Stock --A2 MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 4/25.4 1/23.0 8/28.0 9/29.4 0/30.7 2/24.0 3/25.1 5/26.0 6/27.3 7/27.6
2 4/22.3 1/21.0 7/21.8 9/21.9 0/21.6 2/22.0 3/21.6 5/22.0 6/21.4 8/22.8
3 5/22.3 1/21.2 9/26.9 8/24.1 0/24.7 2/21.1 3/22.7 4/21.6 6/21.8 7/22.2
4 5/22.8 3/26.7 9/22.1 8/21.8 0/22.5 1/23.7 2/22.3 4/22.7 6/22.6 7/22.5
5 2/21.6 6/27.1 9/21.8 7/22.4 0/24.9 1/21.7 4/25.5 8/28.0 3/22.1 5/23.4
6 2/21.2 8/25.0 7/23.1 6/21.9 0/22.2 1/22.0 4/21.5 9/25.3 3/21.2 5/22.1
7 2/21.1 7/21.1 8/22.1 6/22.4 0/21.9 1/21.8 4/22.9 9/21.8 3/21.3 5/22.3
8 6/29.4 7/21.6 9/26.9 4/21.8 0/24.9 1/21.6 3/21.7 8/22.0 2/22.9 5/22.9
9 5/22.4 7/22.2 9/21.9 4/21.8 0/22.4 1/21.6 3/21.4 8/22.3 2/23.8 6/22.9
10 5/21.7 6/22.3 9/22.0 3/21.5 0/21.9 1/21.7 4/25.3 8/21.9 2/21.7 7/23.3
11 4/21.9 5/21.5 9/22.1 3/22.9 0/21.7 1/21.8 6/25.0 7/22.0 2/21.8 8/24.1
12 3/21.9 4/22.3 8/23.0 5/24.8 9/22.8 1/21.8 0/ 6/21.6 2/22.3 7/22.1
13 3/21.6 4/21.4 9/ 8/30.1 7/23.4 1/21.6 0/32.5 5/22.1 2/22.1 6/22.6
14 4/22.5 3/21.5 9/27.0 8/ 7/ 1/21.9 0/22.2 5/ 2/22.5 6/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 14 13 13 13 14 13 13 14 13
time 318.8 318.6 309.4 307.5 306.4 308.9 310.3 300.0 315.4 301.5
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 2WD Stock - A3 MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 14 5:01.44 Ken Peterson
2 6 14 5:07.00 Ryan Streck
3 7 14 5:11.58 Shane Grebin
4 1 14 5:11.90 Justin Dewey
5 3 14 5:16.26 Tyler Keel
6 8 14 5:18.00 Robert Rands
7 4 14 5:20.46 Brad Stewart
8 9 13 5:04.13 Nick Kenning
9 0 13 5:14.76 Heath Lawson
10 5 13 5:21.07 Stephen Redden
-- 2WD Stock --A3 MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 3/25.9 1/23.3 6/27.0 5/26.5 8/28.7 9/42.4 2/25.4 7/27.8 4/26.2
2 3/22.1 1/21.3 4/22.7 7/25.9 6/22.2 9/ 2/22.0 0/48.4 5/22.5 8/26.6
3 3/21.6 1/21.6 4/22.3 7/22.2 6/23.4 9/26.5 2/21.5 0/30.0 5/21.9 8/22.6
4 3/21.4 1/20.9 4/22.3 6/22.3 8/28.0 9/19.9 2/21.2 0/19.8 5/22.4 7/26.3
5 3/21.5 1/21.0 4/21.8 6/24.0 8/26.3 9/21.5 2/21.6 0/21.7 5/21.6 7/24.9
6 3/21.0 1/21.3 4/22.5 6/21.6 8/ 9/21.2 2/21.2 0/21.7 5/23.2 7/
7 2/21.9 1/21.7 4/21.8 6/21.4 7/23.2 8/21.4 3/23.2 0/19.9 5/22.4 9/31.0
8 2/21.2 1/21.1 4/21.8 6/21.7 8/22.4 7/21.2 3/21.2 0/23.3 5/22.3 9/22.6
9 3/22.3 1/21.3 4/22.3 5/22.6 7/23.1 8/23.8 2/21.2 0/22.2 6/27.8 9/22.5
10 3/24.2 1/21.2 4/21.8 5/21.5 8/23.7 7/21.6 2/21.8 0/21.7 6/24.1 9/21.9
11 3/21.8 1/21.8 4/22.2 5/21.7 8/24.4 7/21.3 2/21.6 0/21.9 6/ 9/22.7
12 3/21.3 1/21.3 4/22.3 5/22.5 0/29.1 7/21.8 2/21.4 9/21.6 6/23.8 8/21.9
13 3/23.0 1/21.5 4/22.3 5/21.4 0/22.2 7/22.2 2/22.2 9/22.3 6/21.8 8/22.8
14 3/22.0 1/21.5 4/22.4 5/24.5 0/23.6 7/22.3 2/25.3 9/23.2 6/21.9 8/22.1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 14 14 14 13 13 14 13 13 13
time 311.8 301.4 316.2 320.4 321.0 307.8 311.5 318.3 304.1 314.7
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 2WD Stock - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 14 5:22.68 Darrin Nicholas
2 3 13 5:07.81 Keaton Radi
3 6 13 5:10.26 Brent Chaffee
4 7 13 5:15.05 Brandon Offutt
5 2 13 5:18.22 Jason Cordell
6 5 12 5:11.47 Delaena Nall
7 9 8 5:17.29 Shane Mcalary
8 4 2 0:54.87 John Davies
-- 8 --- DNS --- John Cushing
-- 2WD Stock --B MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/25.3 7/31.8 6/30.2 2/26.9 4/29.2 5/30.0 3/28.2 8/36.4
2 1/22.9 7/23.7 4/24.6 5/27.8 6/26.0 3/22.7 2/23.7 8/30.4
3 1/22.4 5/25.1 4/22.3 8/ 6/27.2 3/22.6 2/22.9 7/26.2
4 1/22.7 5/23.4 3/22.3 8/ 6/28.6 4/25.7 2/22.9 7/
5 1/23.9 5/22.4 3/22.0 8/ 6/23.1 4/22.9 2/22.7 7/34.2
6 1/22.2 5/23.5 3/22.1 8/ 6/25.1 4/22.0 2/22.6 7/34.1
7 1/22.7 5/23.1 2/22.4 8/ 6/23.8 4/22.0 3/23.8 7/
8 1/22.6 5/22.5 2/23.2 8/ 6/ 4/24.5 3/22.8 7/27.8
9 1/23.5 5/29.3 3/26.0 8/ 6/27.0 4/27.5 2/24.5 7/
10 1/22.5 5/22.7 2/23.8 8/ 6/24.1 4/21.9 3/25.2 7/
11 1/22.3 5/22.5 2/22.1 8/ 6/24.8 3/22.0 4/26.0 7/
12 1/22.5 5/24.6 2/22.9 8/ 6/22.9 3/22.0 4/22.6 7/94.4
13 1/23.6 5/23.1 2/23.3 8/ 6/29.1 3/23.8 4/26.6 7/33.4
14 1/23.0 5/ 2/ 8/ 6/ 3/ 4/ 7/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 13 13 2 12 13 13 8
time 322.6 318.2 307.8 54.8 311.4 310.2 315.0 317.2
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Top Qualifier for Truck Stock:
Greg Lankard with 14/5:11.71
-- Truck Stock - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 13 5:01.38 Greg Lankard
2 3 13 5:02.81 Tyler Keel
3 5 13 5:16.69 Marc Simon
4 4 13 5:21.17 TJ Heid
5 7 12 5:09.38 Tom Zinn
6 8 12 5:10.41 Chad Butler
7 1 11 5:12.65 Lance Alexander
8 9 11 5:20.11 Barry Stockinger
9 6 8 3:28.69 Colton Brown
---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts 1st 2nd 3rd laps/time name
1 199 99 .... 99 100 99 41/15:39.46 Tyler Keel
2 199 97 .... 97 99 100 41/15:59.08 TJ Heid
3 198 98 .... 100 98 98 40/15:25.57 Greg Lankard
4 195 97 .... 98 97 97 39/15:36.25 Marc Simon
5 192 92 .... 92 96 96 33/13:39.81 Colton Brown
6 190 95 .... 95 95 95 36/15:03.77 Chad Butler
7 190 0 .... 96 0 94 32/10:23.71 Tom Zinn
8 188 93 .... 94 94 93 34/15:38.05 Lance Alexander
9 186 92 .... 93 93 92 33/15:58.51 Barry Stockinger
-- Truck Stock --A MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 8/33.2 2/29.0 1/28.1 4/31.0 6/31.5 5/31.3 7/32.2 3/30.5 9/34.2
2 9/30.1 2/22.1 1/22.4 7/31.3 5/29.2 4/26.1 8/30.4 3/23.1 6/27.7
3 8/27.2 1/22.6 2/24.3 7/25.6 5/22.7 4/23.0 6/24.7 3/24.1 9/29.3
4 8/25.1 1/22.0 2/22.1 6/21.7 5/22.0 4/22.3 7/24.4 3/23.0 9/
5 8/ 1/21.8 2/22.7 6/21.5 5/22.3 4/22.8 7/24.6 3/24.1 9/27.8
6 8/27.3 1/22.3 2/21.9 6/23.7 5/22.4 4/23.0 7/24.2 3/23.3 9/26.1
7 9/32.2 1/22.3 2/21.9 6/23.0 3/22.2 4/27.1 7/ 5/27.7 8/28.9
8 8/28.2 1/23.1 2/22.2 4/22.8 3/23.3 6/32.7 7/25.9 5/29.0 9/33.9
9 8/26.3 1/24.0 2/23.9 4/22.6 3/26.5 6/ 7/25.3 5/26.9 9/
10 8/ 2/25.2 1/24.4 4/24.0 3/22.4 7/ 6/24.5 5/ 9/30.9
11 7/30.0 2/22.4 1/22.6 4/24.9 3/24.7 9/ 6/24.4 5/26.4 8/26.5
12 7/24.1 1/21.8 2/23.5 4/22.6 3/23.3 9/ 5/24.5 6/27.7 8/26.0
13 7/28.3 1/22.1 2/22.3 4/25.8 3/23.5 9/ 5/23.7 6/24.1 8/28.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 11 13 13 13 13 8 12 12 11
time 312.6 301.3 302.8 321.1 316.6 208.6 309.3 310.4 320.1
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- Truck Stock - A2 MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 14 5:17.88 Tyler Keel
2 4 14 5:19.88 TJ Heid
3 2 14 5:21.52 Greg Lankard
4 5 13 5:12.36 Marc Simon
5 6 12 5:00.77 Colton Brown
6 8 11 4:32.08 Chad Butler
7 1 11 5:03.40 Lance Alexander
8 9 11 5:29.66 Barry Stockinger
-- 7 --- DNS --- Tom Zinn
-- Truck Stock --A2 MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 8/38.3 2/24.9 3/26.3 4/27.5 7/34.7 6/31.2 1/ 4.7 5/30.8 9/41.0
2 7/26.7 1/22.3 2/22.2 3/23.4 5/22.9 6/29.6 9/ 4/23.9 8/25.9
3 7/24.7 1/22.8 2/23.0 3/22.3 5/22.7 6/22.7 9/ 4/23.3 8/
4 7/ 1/22.5 2/21.8 3/23.0 5/25.1 6/25.3 9/ 4/23.6 8/30.8
5 7/27.4 1/22.2 2/22.2 3/22.1 5/22.9 6/27.1 9/ 4/24.4 8/29.7
6 7/26.1 1/22.3 2/21.9 3/22.2 5/22.9 6/22.5 9/ 4/23.5 8/28.5
7 7/25.2 3/27.1 1/24.6 2/22.5 5/23.2 6/23.0 9/ 4/24.1 8/27.4
8 7/25.9 3/22.4 1/22.4 2/22.0 5/25.1 6/23.1 9/ 4/23.5 8/
9 7/24.7 3/21.5 1/21.9 2/22.1 5/22.1 6/22.8 9/ 4/24.0 8/31.2
10 7/23.7 3/22.5 1/21.7 2/22.5 4/22.8 6/ 9/ 5/25.6 8/29.2
11 7/ 3/22.0 1/22.3 2/22.7 4/22.6 6/25.6 9/ 5/24.9 8/25.6
12 7/31.2 2/22.2 1/22.3 3/22.8 4/22.1 6/23.3 9/ 5/ 8/
13 7/29.1 2/21.9 1/22.3 3/22.0 4/22.7 5/23.7 9/ 6/ 8/29.6
14 7/ 3/24.2 1/22.3 2/22.1 4/ 5/ 9/ 6/ 8/30.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 11 14 14 14 13 12 1 11 11
time 303.3 321.5 317.8 319.8 312.3 300.7 4.7 272.0 329.6
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- Truck Stock - A3 MAIN --
pos Car Laps time name
1 4 14 5:18.02 TJ Heid
2 3 14 5:18.77 Tyler Keel
3 2 13 5:02.67 Greg Lankard
4 5 13 5:07.20 Marc Simon
5 6 13 5:10.35 Colton Brown
6 8 13 5:21.28 Chad Butler
7 7 12 5:14.33 Tom Zinn
8 1 12 5:22.00 Lance Alexander
9 9 11 5:08.74 Barry Stockinger
-- Truck Stock --A3 MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 9/34.9 1/25.0 5/28.7 2/25.9 3/27.4 4/27.9 7/33.8 6/31.1 8/34.2
2 8/25.1 1/22.1 5/22.5 2/21.8 4/23.5 3/22.1 7/23.4 6/23.5 9/27.5
3 8/24.5 1/21.2 3/22.4 2/21.4 4/23.5 5/25.3 7/24.0 6/23.3 9/24.5
4 8/24.8 2/25.8 3/21.6 1/21.9 4/21.9 5/24.1 7/23.6 6/23.4 9/24.7
5 8/25.4 2/22.0 3/21.7 1/22.5 4/22.2 5/22.4 7/24.7 6/23.5 9/
6 8/ 2/22.1 3/21.9 1/22.5 4/21.8 5/23.8 7/24.6 6/24.2 9/34.2
7 8/28.2 2/22.3 3/22.4 1/22.9 4/21.7 5/22.9 7/24.1 6/23.8 9/26.9
8 8/24.0 2/21.6 3/21.6 1/22.1 4/22.1 5/25.5 7/ 6/26.7 9/28.3
9 8/26.6 3/26.1 2/25.3 1/23.7 4/24.5 5/22.3 7/34.5 6/23.3 9/
10 8/24.2 3/22.5 2/21.8 1/22.2 4/22.5 5/24.3 7/24.0 6/23.2 9/27.1
11 8/28.0 3/26.6 2/21.6 1/22.4 4/27.6 5/23.8 7/24.3 6/24.2 9/28.1
12 8/24.1 3/22.3 2/22.5 1/22.5 4/24.7 5/22.8 7/27.7 6/ 9/26.0
13 8/ 3/22.5 2/21.9 1/22.3 4/23.2 5/22.4 7/24.9 6/24.6 9/26.6
14 8/31.5 3/ 2/22.3 1/23.4 4/ 5/ 7/ 6/25.8 9/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 12 13 14 14 13 13 12 13 11
time 322.0 302.6 318.7 318.0 307.2 310.3 314.3 321.2 308.7
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Top Qualifier for 4WD Modified:
Tim Marshall with 14/5:03.70
-- 4WD Modified - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 4 14 5:05.81 Tim Marshall
2 1 13 5:04.50 Jim Bowman
3 3 12 5:01.38 Jim Beltz
-- 4WD Modified --A MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2/24.4 3/28.2 1/22.7
2 2/23.3 3/27.1 1/21.2
3 2/22.7 3/24.8 1/21.1
4 2/24.9 3/24.1 1/24.0
5 2/22.5 3/23.4 1/21.8
6 2/24.1 3/23.2 1/21.0
7 2/23.8 3/ 1/21.0
8 2/22.3 3/26.8 1/21.8
9 2/22.3 3/23.6 1/20.8
10 2/22.5 3/27.8 1/21.2
11 2/21.8 3/23.5 1/22.2
12 2/27.8 3/25.8 1/24.1
13 2/21.5 3/22.5 1/21.3
14 2/ 3/ 1/20.8
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 13 12 14
time 304.5 301.3 305.8
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 4WD Modified - A2 MAIN --
pos Car Laps time name
-- 1 --- DNS --- Jim Bowman
-- 4 --- DNS --- Tim Marshall
-- 3 --- DNS --- Jim Beltz
-- 4WD Modified - A3 MAIN --
pos Car Laps time name
-- 1 --- DNS --- Jim Bowman
-- 4 --- DNS --- Tim Marshall
-- 3 --- DNS --- Jim Beltz
Top Qualifier for Masters Stock Truck:
Jim Bowman with 13/5:16.86
-- Masters Stock Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 13 5:12.64 Jim Bowman
2 5 13 5:14.99 Mike Barr
3 6 12 5:09.98 Gary James
4 2 11 5:10.39 Chris Offutt
5 4 11 5:17.37 Dave Eckert
6 7 6 2:35.59 Tom Zinn
---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts 1st 2nd 3rd laps/time name
1 200 98 .... 98 100 100 38/15:36.42 Gary James
2 199 99 .... 100 99 99 38/15:33.18 Jim Bowman
3 196 96 .... 99 96 97 30/12:26.63 Mike Barr
4 195 96 .... 97 98 96 35/15:44.37 Chris Offutt
5 193 95 .... 96 97 95 33/15:33.41 Dave Eckert
6 193 0 .... 95 0 98 24/7:31.83 Tom Zinn
-- Masters Stock Truck --A MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/25.6 6/39.3 5/36.4 4/30.0 3/29.2 2/28.7
2 1/24.5 6/25.2 5/25.6 4/25.0 3/24.0 2/24.0
3 1/24.2 6/27.2 5/26.4 3/23.0 2/24.2 4/29.2
4 1/23.1 5/27.0 6/31.2 2/22.5 3/23.9 4/24.7
5 1/23.5 5/ 6/ 2/23.2 3/23.7 4/24.7
6 1/24.2 5/27.0 6/31.8 2/23.2 3/27.2 4/24.0
7 1/24.1 5/30.5 6/25.3 2/24.5 3/29.4 4/
8 1/23.7 5/26.2 4/25.5 2/23.2 3/23.1 6/
9 1/23.4 4/25.4 5/30.7 2/23.1 3/23.6 6/
10 1/24.1 4/25.8 5/26.6 2/24.3 3/29.0 6/
11 1/24.2 4/25.5 5/27.7 2/24.7 3/24.0 6/
12 1/23.8 4/30.7 5/ 2/23.8 3/28.3 6/
13 1/23.8 4/ 5/29.6 2/23.8 3/ 6/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 13 11 11 13 12 6
time 312.6 310.3 317.3 314.9 309.9 155.5
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- Masters Stock Truck - A2 MAIN --
pos Car Laps time name
1 6 13 5:12.43 Gary James
2 1 12 5:03.38 Jim Bowman
3 2 12 5:19.37 Chris Offutt
4 4 11 5:05.26 Dave Eckert
5 5 5 2:11.37 Mike Barr
-- 7 --- DNS --- Tom Zinn
-- Masters Stock Truck --A2 MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2/25.5 5/27.9 6/34.0 4/26.9 3/25.8 1/ 3.4
2 2/25.1 3/24.2 5/26.6 4/26.2 1/23.3 6/
3 3/31.4 2/29.4 5/24.6 4/29.2 1/24.4 6/
4 3/28.1 4/29.3 5/26.4 2/26.0 1/23.5 6/
5 3/23.4 4/25.2 5/25.3 2/22.9 1/23.2 6/
6 2/23.2 4/27.7 3/24.8 5/ 1/23.9 6/
7 2/24.1 3/25.0 4/28.6 5/ 1/23.6 6/
8 2/24.9 3/25.3 4/ 5/ 1/24.1 6/
9 2/23.9 3/ 4/28.4 5/ 1/24.7 6/
10 2/24.0 3/28.1 4/25.5 5/ 1/24.2 6/
11 2/25.0 3/25.0 4/30.0 5/ 1/23.8 6/
12 2/24.3 3/26.1 4/30.5 5/ 1/23.3 6/
13 2/ 3/25.6 4/ 5/ 1/24.1 6/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 12 12 11 5 13 1
time 303.3 319.3 305.2 131.3 312.4 3.4
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- Masters Stock Truck - A3 MAIN --
pos Car Laps time name
1 6 13 5:14.00 Gary James
2 1 13 5:17.16 Jim Bowman
3 7 12 4:56.24 Tom Zinn
4 5 12 5:00.27 Mike Barr
5 2 12 5:14.61 Chris Offutt
6 4 11 5:10.78 Dave Eckert
-- Masters Stock Truck --A3 MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/25.6 4/28.7 6/31.8 5/29.7 2/26.4 3/27.9
2 1/23.2 5/33.0 6/30.4 4/29.8 2/23.6 3/24.1
3 1/23.9 5/24.9 6/26.2 4/24.3 2/23.5 3/23.9
4 2/26.6 5/25.0 6/26.6 4/23.2 1/23.0 3/26.4
5 2/24.4 5/25.0 6/ 4/27.0 1/23.7 3/24.0
6 2/23.6 5/24.6 6/29.8 4/25.8 1/23.9 3/23.4
7 2/23.3 5/28.3 6/33.5 4/23.2 1/24.1 3/23.4
8 2/23.0 5/25.4 6/25.8 4/23.0 1/22.9 3/24.3
9 2/25.0 5/24.9 6/26.6 4/22.8 1/24.4 3/23.1
10 2/23.9 5/24.8 6/24.6 4/23.8 1/24.4 3/25.4
11 2/25.7 5/24.4 6/29.7 4/23.6 1/25.3 3/25.4
12 2/24.0 5/ 6/25.4 4/23.4 1/24.4 3/24.2
13 2/24.4 5/25.3 6/ 4/ 1/23.9 3/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 13 12 11 12 13 12
time 317.1 314.6 310.7 300.2 314.0 296.2
